EHEIM CLEARUVC Teich-UV Klärer
Sparen Sie weitere 3% bei Bezahlung mit Vorkasse
Bei uns verfügbare Bezahlmethoden.

Effizient, energiesparend, unverwüstlich!
- Inklusive hochwertiger UVC-Lampe mit langer Lebensdauer
- Niedriger Energieverbrauch auch im Dauerbetrieb
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Sowohl einzeln einsetzbar als auch in Verbindung mit PRESS und LOOP Teichfilter-Sets
CLEARUVC-7
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 7000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 3500 |
Maße B x T x H | mm | 132 x 263 x 129 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
Leistung GLOWUVC | W | 7 |
Leistung CLEARUVC7 | W | 9 |
Kabellänge CLEARUVC7 | m | 5 |
CLEARUVC-9
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 10000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 5000 |
Teichgröße mit Koi | l | 2500 |
Maße B x T x H | mm | 132 x 263 x 129 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
Leistung GLOWUVC | W | 9 |
Leistung CLEARUVC9 | W | 11 |
Kabellänge CLEARUVC9 | m | 5 |
CLEARUVC-11
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 15000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 7500 |
Teichgröße mit Koi | l | 3800 |
Maße B x T x H | mm | 132 x 263 x 129 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
Leistung GLOWUVC | W | 11 |
Leistung CLEARUVC11 | W | 14 |
Kabellänge CLEARUVC11 | m | 5 |
CLEARUVC-18
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 20000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 10000 |
Teichgröße mit Koi | l | 5000 |
Maße B x T x H | mm | 132 x 263 x 129 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
Leistung GLOWUVC | W | 18 |
Leistung CLEARUVC18 | W | 18 |
Kabellänge CLEARUVC18 | m | 5 |
CLEARUVC-24
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 26000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 13000 |
Teichgröße mit Koi | l | 6500 |
Maße B x T x H | mm | 178x496x160 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
Leistung GLOWUVC | W | 24 |
Leistung CLEARUVC24 | W | 26 |
Kabellänge CLEARUVC24 | m | 5 |
CLEARUVC-36
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 26000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 13000 |
Teichgröße mit Koi | l | 6500 |
Maße B x T x H | mm | 178x496x160 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
Leistung GLOWUVC | W | 24 |
Leistung CLEARUVC24 | W | 26 |
Kabellänge CLEARUVC24 | m | 5 |
CLEARUVC-60
Teichgröße ohne Fischbesatz | l | 60000 |
Teichgröße mit Fischbesatz | l | 30000 |
Teichgröße mit Koi | l | 15000 |
Maße B x T x H | mm | 178x496x160 |
Stromnetz | V/Hz | 220–240 / 50 |
Leistung GLOWUVC | W | 60 |
Leistung CLEARUVC60 | W | 60 |
Kabellänge CLEARUVC60 | m | 5 |