Red Sea REEFER™ Systeme schwarz
Meerwasserkomplettaquarien Innovative rahmenloses Riffsysteme
für alle anspruchsvollen Aquarianer.

Red Sea REEFER™ Systeme
Innovative rahmenlose Riffsysteme für alle anspruchsvollen Aquarianer
REEFER™ Konzept
Die Red Sea REEFER™ Aquariumserie bietet dem erfahrenen Aquarianer eine solide Grundlage zum Aufbau eines Riff- oder Meerwasseraquariums.
Die REEFER™ Serie vereint ein zeitgemäßes, rahmenloses, Ultraklarglass Aquarium mit einem eleganten Unterschrank und einem umfassenden Wassermanagementsystem, welches ein professionelles Technikbecken mit integrierter Nachfüllautomatik, und dem von Red Sea einzigartigen leisen Überlauf enthält.
Einschließlich der Technologien, die eigens für die “All-In-One” MAX Korallenriffsysteme von Red Sea entwickelt wurden, wurde die REEFER Serie für eine einfache Handhabung konzipiert, die es dem erfahrenen Aquarianer ermöglicht, aus einer unbegrenzten Komponentenvielfalt Beleuchtung, Filterung, Strömung und Steuerungseinheiten zu wählen und sich so sein individuell, einzigartiges System zusammenzustellen.
mittlere bis große REEFER™ Modelle
Spezifikationen | 350 | 425 | 450 | 525 | |
Hauptmerkmale | Ultraklarglass der Vorder- und Seitenscheiben | ||||
Glassstärke der Ultraklarglassvorderscheibe | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Eingebauter Oberflächenabzug | |||||
Automatische Nachfülleinheit integriert | |||||
Deluxe Eigenschaften | AI Hydra 26™ HD (90W) | 2 Module | 2 Module | 3 Module | 3 Module |
Systemvolumen | Fassungsvermögen des Aquariums (L) | 275 | 332 | 350 | 409 |
Fassungsvermögen des Technikbeckens (L) | 70 | 90 | 90 | 116 | |
Fassungsvermögen Gesamt (L) | 345 | 422 | 440 | 525 | |
Fassungsvermögen der Nachfüllanlage (L) | 10.5 | 12 | 13.7 | 16.5 | |
Systemabmessungen | Glasbecken Länge (cm) | 120 | 120 | 150 | 150 |
Glasbecken Höhe (cm) | 53 | 55 | 55 | 55 | |
Glasbecken Breite (cm) | 50 | 57.5 | 50 | 57.5 | |
Gesamthöhe inkl. Unterschrank (cm) | 140 | 142 | 142 | 142 | |
Abmessungen Technikbecken | Wasserstandshöhe (cm) | 24 | 27 | 24 | 27 |
Abschäumerkammer (cm) | 42 x 34 | 49 x 34 | 42 x 48 | 49 x 48 | |
Pumpenkammer | 42 x 15 | 49 x 15 | 42 x 15 | 49 x 15 | |
Rückförderpumpe | 3/4″ Schlauchanschluss für Rückförderpumpe – Rohrdurchmesser | 16mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Empfohlener Durchfluss (L/h) (Pumpe nicht inbegriffen) | 3000 (790 gph) |
4000 (1060 gph) | 4000 (1060 gph) |
4000 (1060 gph) |